O leilão já está em andamento, você deve entrar no auditório para enviar lances!
Participar do LeilãoAquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal:
Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.
A descrição dos bens é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios, comitente ou outro órgão responsável. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Os bens são vendidos no estado que se encontram, cabendo ao interessado pesquisar e confirmar suas características. As imagens são meramente ilustrativas e podem não representar a real situação do bem.
DIREITOS E AÇÕES SOBRE 27 LOTES SOBRE OS QUAIS PESAM COMPROMISSOS COM SASIT.
| MATRÍCULA |
LOTE |
QUAD |
OBS |
M² | AVALIAÇÃO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | 79.137 |
11 | 11 | em comodato SASIT 99 anos desde 01-04-2011 | 2.354,48 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.2 | 79.138 | 12 | 11 | em comodato SASIT 99 anos | 1.844,91 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.3 | 79.139 | 13 | 11 | em comodato SASIT 99 anos | 1.686,69 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.4 | 79.140 | 14 | 11 | em comodato SASIT 99 anos | 2.629,41 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.5 | 79.141 | 15 | 11 | em comodato SASIT 99 anos | 2.626,10 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.6 | 79.142 | 16 | 11 | em comodato SASIT 99 anos | 3.004,96 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.7 | 79155 | 20 | 15 | em comodato SASIT 99 anos | 2.916,98 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.8 | 79156 | 21 | 15 | em comodato SASIT 99 anos | 2.136,09 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.9 | 79157 | 22 | 15 | em comodato SASIT 99 anos | 2.583,10 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.10 | 79158 | 23 | 15 | em comodato SASIT 99 anos | 2.859,97 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.11 | 79159 |
24 | 15 | em comodato SASIT 99 anos | 2.833,80 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.12 | 89138 | 7 | 17 | em comodato SASIT 99 anos | 2.582,82 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.13 | 89139 | 8 | 17 | em comodato SASIT 99 anos | 3.584,73 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.14 | 89140 | 9 | 17 | em comodato SASIT 99 anos | 5.123,60 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.15 | 89141 | 10 | 17 | em comodato SASIT 99 anos | 3.314,80 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.16 | 89142 | 11 | 17 | em comodato SASIT 99 anos | 2.288,62 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.17 | 89143 | 12 | 17 | em comodato SASIT 99
anos Caução Prefeitura de Guarujá |
2.113,62 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.18 | 88060 | 03 | 18 | em comodato SASIT 99 anos | 6.696,66 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.19 | 88061 | 04 | 18 | em comodato SASIT 99
anos Caução Prefeitura de Guarujá |
5.692,22 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.20 | 88062 | 05 | 18 | em comodato SASIT 99 anos | 6.209,28 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.21 | 88063 | 01 | 19 | em comodato SASIT 99 anos | 4.926,05 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.22 | 88064 | 02 | 19 | em comodato SASIT 99 anos | 4.980,39 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.23 | 88065 | 03 | 19 | em comodato SASIT 99 anos | 4.408,73 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.24 | 88066 | 04 | 19 | em comodato SASIT 99
anos Caução Prefeitura de Guarujá |
5.302,10 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.25 | 88067 | 05 | 19 | em comodato SASIT 99
anos Caução Prefeitura de Guarujá |
4.245,35 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.26 | 88068 | 06 | 19 | em comodato SASIT 99
anos Caução Prefeitura de Guarujá |
2.855,18 | R$ 10.000,00 |
| 2.2.27 | 88069 | 07 | 19 | Caução Prefeitura de Guarujá | 2.690,87 | R$ 10.000,00 |
Primeiramente, será ofertada a aquisição de todos os bens e, não acudindo interessados para a totalidade, serão ofertados os bens de acordo com os sublotes 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
FORMA DE PAGAMENTO: 1- O pagamento poderá ser realizado em 40% à vista e o saldo em 12 (doze) parcelas mensais corrigidas pela variação positiva do IGP-M, sendo a carta de arrematação expedida apenas após a quitação total. 2- Em caso de inadimplência, total ou parcial, responderá o arrematante por pena convencional de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do lance apresentado. 3- Caso não haja licitantes pelo valor da avaliação e/ou condições fixadas no presente edital, fica autorizado o Leiloeiro a receber propostas para posterior análise do Juízo.
Não foram ofertados lances para este lote. Faça seu lance e seja o primeiro!
LEILÃO JUDICIAL M.F. DE APLUB - DIREITOS CREDITÓRIOS E AÇÕES | OBRAS DE ARTE
TER. - 02/03/2021
14h00min
PRESENCIAL E ONLINE