LOTE 002.1

favorite_border

Loteamento Taguaíba situado Em Guarujá/SP - Direitos e ações sobre 33 lotes (SERÃO LEILOADOS CASO NÃO SEJAM ARREMATADOS OS 64 TERRENOS EM BLOCO (LOTE 002))

ACEITA LANCE PARCELADO
LANCE INICIAL
R$ 3.332.716,00
COMISSÃO
R$ 199.962,96
6%
AVALIAÇÃO

R$ 3.332.716,00

INCREMENTO MÍNIMO

R$ 50.000,00

error_outline IMPORTANTE - SOBRE A DESCRIÇÃO DOS BENS

A descrição dos bens é uma cópia fiel das informações fornecidas pelos cartórios, comitente ou outro órgão responsável. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Os bens são vendidos no estado que se encontram, cabendo ao interessado pesquisar e confirmar suas características. As imagens são meramente ilustrativas e podem não representar a real situação do bem.

DIREITOS E AÇÕES SOBRE 33 LOTES SOBRE OS QUAIS PESAM COMPROMISSOS COM RESERVA ATLÂNTICA EMP.




  MATRÍCULA  LOTE  QUAD  OBS  M²  AVALIAÇÃO
 2.1.1  95592  1 A  10  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlântica  2.909,60  R$ 85.079,00
 2.1.2  95593  1 B  10  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlântica  2.814,84  R$ 82.308,00
 2.1.3  95594  1 C  10  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlântica  2.824,49  R$ 82.590,00
 2.1.4  95595  1 D  10  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlântica  2.918,20  R$ 85.331,00
 2.1.5  95596  1 E  10  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlântica  2.996,80  R$ 87.629,00
 2.1.6  95597  1 F  10  IPTU em nome de Reserva Atlântica Emp  3.601,72  R$ 105.318,00
 2.1.7  95423  1 A  13  12/12/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  2.534,15  R$ 74.101,00
 2.1.8  95424  1 B  13  28/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  2.958,31  R$ 86.504,00
 2.1.9  95425  1 C  13  28/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  3.191,97  R$ 93.336,00
 2.1.10  95426  1 D  13  28/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  3.164,94  R$ 92.546,00
 2.1.11  95427  1 E  13  28/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  3.167,51  R$ 92.621,00
 2.1.12  95429  4 A  13  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  1.994,58  R$ 85.950,00
 2.1.13  95430  4 B  13  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  1.975,83  R$ 85.142,00
 2.1.14  95431  4 C  13  23/08/2006 promessa CV Reserv. Atlantica  1.629,59  R$ 97.281,00
 2.1.15  76217  11  14  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  5.040,00  R$ 202.214,00
 2.1.16  76215  09  14  promessa dação em pgto. Reserv. Atlantica  2.025,00  R$ 61.243,00
 2.1.17  76216  10  14  promessa dação em pgto. Reserv. Atlantica  2.025,00  R$ 61.243,00
 2.1.18  79148  1  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.486,72  R$ 107.157,00
 2.1.19  79149  2  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.776,50  R$ 119.644,00
 2.1.20  79150  3  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  1.776,20  R$ 76.540,00
 2.1.21  65892  8  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.509,32  R$ 108.131,00
 2.1.22  65894  9  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.594,63  R$ 107.930,00
 2.1.23  65893  10  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.106,71  R$ 90.782,00
 2.1.24  65895  11  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.091,13  R$ 90.110,00
 2.1.25  65885  12  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.275,05  R$ 98.036,00
 2.1.26  65884  13  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  1.581,75  R$ 68.160,00
 2.1.27  65887  14  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.444,48  R$ 105.337,00
 2.1.28   76220  15  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  2.375,73  R$ 102.374,00
 2.1.29  83439  17  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  5.031,84  R$  216.832,00
 2.1.30  79153  18  15  16/06/2008 promessa CV Reserv. Atlantica  3.592,85  R$ 154.823,00
 2.1.31  79154  19  15  16/06/2008 liberada reserv téc. Susep 11/09/2009 registro promessa CV Reserv. Atlântica 10/10/2018 indisponibilidade STJ  1.669,17  R$ 71.927,00
 2.1.32  79450  4  16    4.258,83  R$ 108.090,00
 2.1.33  73537  01  12  65,60% registro promessa CV Reserv. Atlântica  25.555,26  R$ 146.407,00

Primeiramente, será ofertada a aquisição de todos os bens e, não acudindo interessados para a totalidade, serão ofertados os bens de acordo com os sublotes 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

| LANCE MÍNIMO DE AQUISIÇÃO: O leilão será iniciado, em primeira chamada, pelo lance mínimo da avaliação: R$ 3.332.716,00 (três milhões trezentos e trinta e dois mil setecentos e dezesseis reais), a ser acrescido da comissão do leiloeiro. Em segunda chamada o lance mínimo se dará em conformidade com o preconizado no artigo 142 da Lei nº 11.101/2005 |

FORMA DE PAGAMENTO: 1- O pagamento poderá ser realizado em 40% à vista e o saldo em 12 (doze) parcelas mensais corrigidas pela variação positiva do IGP-M, sendo a carta de arrematação expedida apenas após a quitação total. 2- Em caso de inadimplência, total ou parcial, responderá o arrematante por pena convencional de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do lance apresentado. 3- Caso não haja licitantes pelo valor da avaliação e/ou condições fixadas no presente edital, fica autorizado o Leiloeiro a receber propostas para posterior análise do Juízo.

Nenhum lance ainda

Não foram ofertados lances para este lote. Faça seu lance e seja o primeiro!

Número do Processo 5061910-80.2020.8.21.0001
Vara Judicial Não Informado
Juiz Responsável Não Informado
Tipo de Ação Não Informado
Parte Exequente
Não Informado
Parte Executada
Não Informado
Edital de Leilão

Documento oficial com todas as regras e condições do leilão

Leilão

LEILÃO JUDICIAL M.F. DE APLUB - DIREITOS CREDITÓRIOS E AÇÕES | OBRAS DE ARTE

Data do Leilão

TER. - 02/03/2021

14h00min

Modalidade

PRESENCIAL E ONLINE

×
100%